GIVE THE GIFT OF CAMP TO AN AT RISK YOUTH TODAY!

Camp Grace’s mission is to transform the lives of urban youth through grace with overnight camps. We do this through a Christ centered overnight camp environment. Through eliminating the distractions of their normal surrounds and showing them there is something starkly contrast to what they know it creates opportunities to connect in genuine relationship with those around them.

Below you can select and scholarship a specific child to a life changing week at Camp Grace. You will receive a magnet in the mail with their picture as well as a Thank You card from your child where they will share what they gained and learned during their week at Camp Grace!

Aaron | Age 9

Aaron | Age 9

Aikilyn | Age 11

Aikilyn | Age 11

Aisha | Age 11

Aisha | Age 11

Alexia | Age 11

Alexia | Age 11

Allison | Age 9

Allison | Age 9

Amelia | Age 16

Amelia | Age 16

Amya | Age 13

Amya | Age 13

Aneesa | Age 15

Aneesa | Age 15

Anna Jayne | Age 13

Anna Jayne | Age 13

Anthony | Age 13

Anthony | Age 13

Ariana | Age 9

Ariana | Age 9

Arieonna | Age 8

Arieonna | Age 8

Asher | Age 11

Asher | Age 11

Aubrey | Age 10

Aubrey | Age 10

Aurora | Age 9

Aurora | Age 9

Autasia | Age 10

Autasia | Age 10

Benjamin | Age 8

Benjamin | Age 8

Blessant | Age 15

Blessant | Age 15

Bo | Age 10

Bo | Age 10

Branderius | Age 14

Branderius | Age 14

Braylen | Age 9

Braylen | Age 9

Cairi | Age 15

Cairi | Age 15

Camden | Age 8

Camden | Age 8

Camila | Age 12

Camila | Age 12

Carmon | Age 15

Carmon | Age 15

Carrie | Age 11

Carrie | Age 11

Carrington | Age 8

Carrington | Age 8

Celeste | Age 8

Celeste | Age 8

Christian | Age 14

Christian | Age 14

Christopher | Age 10

Christopher | Age 10

Christopher | Age 11

Christopher | Age 11

Dakenzie | Age 11

Dakenzie | Age 11

Daveon | Age 11

Daveon | Age 11

Deion | Age 14

Deion | Age 14

DeMarkus | Age 11

DeMarkus | Age 11

Demarkus | Age 12

Demarkus | Age 12

Derick | Age 8

Derick | Age 8

Destinee | Age 12

Destinee | Age 12

Destini | Age 15

Destini | Age 15

Destiny | Age 10

Destiny | Age 10

Devan | Age 11

Devan | Age 11

Diego Soto | Age 11

Diego Soto | Age 11

Dorian | Age 14

Dorian | Age 14

Edwin | Age 12

Edwin | Age 12

Elijah C | Age 7

Elijah C | Age 7

Elijah H | Age 11

Elijah H | Age 11

Elijah P | Age 14

Elijah P | Age 14

Enrique | Age 16

Enrique | Age 16

Eriean | Age 14

Eriean | Age 14

Ethan | Age 14

Ethan | Age 14

Faith | Age 11

Faith | Age 11

Fred | Age 11

Fred | Age 11

Gabriel | Age 9

Gabriel | Age 9

Gustavo | Age 11

Gustavo | Age 11

Hannah | Age 11

Hannah | Age 11

Heaven | Age 11

Heaven | Age 11

Hezekiah | Age 12

Hezekiah | Age 12

India | Age 13

India | Age 13

Irmani | Age 9

Irmani | Age 9

Isaiah | Age 17

Isaiah | Age 17

Ja’Kaylah | Age 12

Ja’Kaylah | Age 12

Jacob K | Age 11

Jacob K | Age 11

Jacob R | Age 12

Jacob R | Age 12

Jacquez |  Age 12

Jacquez | Age 12

Jada | Age 9

Jada | Age 9

Jailyn | Age 8

Jailyn | Age 8

Jakobe | Age 11

Jakobe | Age 11

Jaleah | Age 9

Jaleah | Age 9

Jamarius | Age 12

Jamarius | Age 12

JaQarius | Age 15

JaQarius | Age 15

Jaquerious | Age 9

Jaquerious | Age 9

Jasmine | Age 9

Jasmine | Age 9

Jatavious | Age 12

Jatavious | Age 12

Javon | Age 10

Javon | Age 10

Jeremiah L | Age 14

Jeremiah L | Age 14

Jimir | Age 8

Jimir | Age 8

Jonathan D | Age 8

Jonathan D | Age 8

Jordan B | Age 12

Jordan B | Age 12

Jordan J | Age 12

Jordan J | Age 12

Jordan W | Age 8

Jordan W | Age 8

Jordyn | Age 10

Jordyn | Age 10

Joshua | Age 13

Joshua | Age 13

Josiah | Age 9

Josiah | Age 9

Jovanni | Age 11

Jovanni | Age 11

Joy | Age 9

Joy | Age 9

Julie C | Age 11

Julie C | Age 11

Justin H | Age 10

Justin H | Age 10

Justin H | Age 14

Justin H | Age 14

Justus | Age 15

Justus | Age 15

Ka’Zyria | Age 15

Ka’Zyria | Age 15

Kailen | Age 13

Kailen | Age 13

Kailey | Age 13

Kailey | Age 13

Karah | Age 11

Karah | Age 11

Katy | Age 10

Katy | Age 10

Kaylin Age 13

Kaylin Age 13

Kaysia | Age 10

Kaysia | Age 10

Kemauria | Age 16

Kemauria | Age 16

Kenya | Age 16

Kenya | Age 16

Khloe | Age 8

Khloe | Age 8

Kiera | Age 13

Kiera | Age 13

Kimari | Age 18

Kimari | Age 18

Kody | Age 15

Kody | Age 15

Kylnn | Age 14

Kylnn | Age 14

LaTrezz | Age 11

LaTrezz | Age 11

Lavalis | Age 15

Lavalis | Age 15

Leah | Age 10

Leah | Age 10

Lisa | Age 15

Lisa | Age 15

Loshernae | Age 16

Loshernae | Age 16

Louise | Age 11

Louise | Age 11

Luke | Age 11

Luke | Age 11

Madeline | Age 13

Madeline | Age 13

Madison | Age 13

Madison | Age 13

Makayla B | Age 14

Makayla B | Age 14

Makayla L | Age 10

Makayla L | Age 10

Makhylie | Age 8

Makhylie | Age 8

Mariah | Age 11

Mariah | Age 11

Mariah | Age 12

Mariah | Age 12

Marisol | Age 13

Marisol | Age 13

Maritza | Age 11

Maritza | Age 11

Marquon | Age 10

Marquon | Age 10

Mattilyn | Age 7

Mattilyn | Age 7

Maurice | Age 13

Maurice | Age 13

Mauteria | Age 11

Mauteria | Age 11

Mercedes | Age 13

Mercedes | Age 13

Michael | Age 14

Michael | Age 14

Modre | Age 10

Modre | Age 10

Montaye | Age 14

Montaye | Age 14

Montori | Age 13

Montori | Age 13

Myriah | Age 11

Myriah | Age 11

Nataly | Age 12

Nataly | Age 12

Naturelle | Age 8

Naturelle | Age 8

Nayayah | Age 8

Nayayah | Age 8

Neveah | Age 9

Neveah | Age 9

Ni’Kiya | Age 13

Ni’Kiya | Age 13

Novia | Age 15

Novia | Age 15

Nyasia | Age 13

Nyasia | Age 13

Olexia | Age 11

Olexia | Age 11

Quintavious | Age 11

Quintavious | Age 11

Quinticia | Age 10

Quinticia | Age 10

Quinton | Age 12

Quinton | Age 12

Rhjah | Age 11

Rhjah | Age 11

Richard | Age 11

Richard | Age 11

Ryan | Age 15

Ryan | Age 15

Samaria | Age 13

Samaria | Age 13

Samuel | Age 15

Samuel | Age 15

Sanjeya | Age 13

Sanjeya | Age 13

Selena | Age 12

Selena | Age 12

Serena | Age 15

Serena | Age 15

Serenity | Age 11

Serenity | Age 11

Ta’Kenya | Age 11

Ta’Kenya | Age 11

Taykizzalynn | Age 13

Taykizzalynn | Age 13

Taylor | Age 8

Taylor | Age 8

TJ | Age 16

TJ | Age 16

Travon | Age 11

Travon | Age 11

Trevor | Age 10

Trevor | Age 10

Trey | Age 14

Trey | Age 14

Trinity | Age 11

Trinity | Age 11

Tylin | Age 8

Tylin | Age 8

William | Age 10

William | Age 10

Wyatt | Age 11

Wyatt | Age 11

Xinah | Age 9

Xinah | Age 9

Yamileth | Age 13

Yamileth | Age 13

Yaneth | Age 9

Yaneth | Age 9

Yazamyne | Age 16

Yazamyne | Age 16

Zerius | Age 11

Zerius | Age 11

Zinora | Age 10

Zinora | Age 10

Zoey | Age 9

Zoey | Age 9